经排查,截至2019年6月底,全省共发现45处重大地质灾害隐患。根据《广东省安委办 广东省减灾办 广东省应急管理厅关于切实做好向社会公布重大风险管控情况的通知》(粤安办〔2019〕80号)要求,现将上述重大地质灾害隐患列入我省自然资源领域重大风险管控清单,向社会公布,挂牌警示,时间1年。
附件:2019年广东省重大地质灾害隐患挂牌警示表
广东省自然资源厅
2019年7月15日
附件
2019年广东省重大地质灾害隐患挂牌警示表
序号 | 风险名称 | 风险类型 | 风险特征描述 | 风险位置 | 责任单位 | 监管单位 | 管控情况 |
1 | 广州市白云区太和镇夏良村龙归硝盐矿区地面沉降 | 地面沉降 | 该风险点规模属特大型,稳定性较差,潜在经济损失1200万元。 | 广州市白云区太和镇夏良村龙归硝盐矿区 | 白云区人民政府 | 广州市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
2 | 河源市和平县古寨镇古寨学校教学区生活区滑坡 | 滑坡 | 该风险点规模属特大型,稳定性差,潜在经济损失3168万元。 | 河源市和平县古寨镇古寨学校教学区生活区 | 和平县人民政府 | 河源市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
3 | 河源市和平县贝墩镇强新村车站一带崩塌 | 崩塌 | 该风险点规模属特大型,稳定性差,潜在经济损失3880万元。 | 河源市和平县贝墩镇强新村车站一带 | 和平县人民政府 | 河源市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
4 | 河源市连平县元善镇连平县教师进修学校滑坡 | 滑坡 | 该风险点规模属大型,稳定性差,潜在经济损失3500万元。 | 河源市连平县元善镇连平县教师进修学校 | 连平县人民政府 | 河源市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
5 | 河源市龙川县廻龙镇廻龙二中滑坡 | 滑坡 | 该风险点规模属中型,稳定性差,潜在经济损失800万元。 | 河源市龙川县廻龙镇廻龙二中 | 龙川县人民政府 | 河源市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
6 | 河源市龙川县老隆镇两渡河龙山公园山脚下崩塌 | 崩塌 | 该风险点规模属大型,稳定性差,潜在经济损失8300万元。 | 河源市龙川县老隆镇两渡河龙山公园山脚下 | 龙川县人民政府 | 河源市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
7 | 河源市龙川县上坪镇中心小学A.B校区崩塌 | 崩塌 | 该风险点规模属中型,稳定性差,潜在经济损失700万元。 | 河源市龙川县上坪镇中心小学A.B校区 | 龙川县人民政府 | 河源市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
8 | 河源市紫金县龙窝镇第三中学滑坡 | 滑坡 | 该风险点规模属小型,稳定性差,潜在经济损失300万元。 | 河源市紫金县龙窝镇第三中学 | 紫金县人民政府 | 河源市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
9 | 河源市紫金县瓦溪镇公路街陶窝塘滑坡 | 滑坡 | 该风险点规模属大型,稳定性较差,潜在经济损失1024万元。 | 河源市紫金县瓦溪镇公路街陶窝塘 | 紫金县人民政府 | 河源市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
10 | 河源市紫金县紫城镇金山大道张八岭崩塌 | 崩塌 | 该风险点规模属特大型,稳定性较差,潜在经济损失2240万元。 | 河源市紫金县紫城镇金山大道张八岭 | 紫金县人民政府 | 河源市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
11 | 河源市紫金县黄塘镇锦口村黄屋嶂滑坡 | 滑坡 | 该风险点规模属大型,稳定性较差,潜在经济损失5284.7万元。 | 河源市紫金县黄塘镇锦口村黄屋嶂 | 紫金县人民政府 | 河源市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
12 | 河源市紫金县龙窝镇琴江中学滑坡 | 滑坡 | 该风险点规模属小型,稳定性差,潜在经济损失300万元。 | 河源市紫金县龙窝镇琴江中学 | 紫金县人民政府 | 河源市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
13 | 河源市紫金县苏区镇长排坑梅兴街崩塌 | 崩塌 | 该风险点规模属中型,稳定性差,潜在经济损失4312.5万元。 | 河源市紫金县苏区镇长排坑梅兴街 | 紫金县人民政府 | 河源市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
14 | 河源市紫金县上义镇中心小学滑坡 | 滑坡 | 该风险点规模属大型,稳定性差,潜在经济损失480万元。 | 河源市紫金县上义镇中心小学 | 紫金县人民政府 | 河源市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
15 | 河源市紫金县紫城镇紫城中学崩塌 | 崩塌 | 该风险点规模属大型,稳定性较差,潜在经济损失800万元。 | 河源市紫金县紫城镇紫城中学 | 紫金县人民政府 | 河源市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
16 | 河源市紫金县紫城镇紫金中山高级中学崩塌 | 崩塌 | 该风险点规模属特大型,稳定性差,潜在经济损失2200万元。 | 河源市紫金县紫城镇紫金中山高级中学 | 紫金县人民政府 | 河源市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
17 | 梅州市兴宁市叶塘镇群星村地面塌陷 | 地面塌陷 | 该风险点规模属大型,稳定性较差,潜在经济损失20545万元。 | 梅州市兴宁市叶塘镇群星村 | 兴宁市人民政府 | 梅州市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
18 | 梅州市丰顺县汤坑镇金汤村金瓯组崩塌 | 崩塌 | 该风险点规模属特大型,稳定性差,潜在经济损失11000万元。 | 梅州市丰顺县汤坑镇金汤村金瓯组 | 丰顺县人民政府 | 梅州市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
19 | 梅州市丰顺县小胜镇三坑村三坑欣坪滑坡 | 滑坡 | 该风险点规模属大型,稳定性差,潜在经济损失6300万元。 | 梅州市丰顺县小胜镇三坑村三坑欣坪 | 丰顺县人民政府 | 梅州市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
20 | 梅州市大埔县三河镇梓里村东江、曙光滑坡 | 滑坡 | 该风险点规模属特大型,稳定性差,潜在经济损失420万元。 | 梅州市大埔县三河镇梓里村东江、曙光 | 大埔县人民政府 | 梅州市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
21 | 惠州市博罗县罗阳镇葫芦岭公园崩塌 | 崩塌 | 该风险点规模属小型,稳定性较差,潜在经济损失4000万元。 | 惠州市博罗县罗阳镇葫芦岭公园 | 博罗县人民政府 | 惠州市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
22 | 惠州市惠东县平山街道蕉田社区和平村刘氏祠堂后山滑坡 | 滑坡 | 该风险点规模属中型,稳定性差,潜在经济损失3000万元。 | 惠州市惠东县平山街道蕉田社区和平村刘氏祠堂后山 | 惠东县人民政府 | 惠州市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
23 | 惠州市惠东县平山街道象山和糖锅山崩塌 | 崩塌 | 该风险点规模属特大型,稳定性差,潜在经济损失4510万元。 | 惠州市惠东县平山街道象山和糖锅山 | 惠东县人民政府 | 惠州市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
24 | 惠州市龙门县平陵镇大围至祖塘村地面塌陷 | 地面塌陷 | 该风险点规模属特大型,稳定性较差,潜在经济损失8132万元。 | 惠州市龙门县平陵镇大围至祖塘村 | 龙门县人民政府 | 惠州市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
25 | 汕尾市陆河县螺溪镇新溪塘陂滑坡 | 滑坡 | 该风险点规模属特大型,稳定性差,潜在经济损失11080万元。 | 汕尾市陆河县螺溪镇新溪塘陂 | 陆河县人民政府 | 汕尾市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
26 | 阳江市阳春市春城街道大河水库河西移民安置区地面塌陷 | 地面塌陷 | 该风险点规模属大型,稳定性差,潜在经济损失22000万元。 | 阳江市阳春市春城街道大河水库河西移民安置区 | 阳春市人民政府 | 阳江市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
27 | 茂名市高州市马贵镇埕垌村委会火烧岭滑坡 | 滑坡 | 该风险点规模属小型,稳定性差,潜在经济损失37271.21万元。 | 茂名市高州市马贵镇埕垌村委会火烧岭 | 高州市人民政府 | 茂名市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
28 | 茂名市高州市马贵镇马贵中学崩塌 | 崩塌 | 该风险点规模属中型,稳定性差,潜在经济损失500万元。 | 茂名市高州市马贵镇马贵中学 | 高州市人民政府 | 茂名市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
29 | 茂名市信宜市东镇街道梅岗公园滑坡 | 滑坡 | 该风险点规模属中型,稳定性差,潜在经济损失10287.2万元。 | 茂名市信宜市东镇街道梅岗公园 | 信宜市人民政府 | 茂名市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
30 | 肇庆市四会市贞山街道城中社区金鸡岗崩塌 | 崩塌 | 该风险点规模属特大型,稳定性较差,潜在经济损失6500万元。 | 肇庆市四会市贞山街道城中社区金鸡岗 | 四会市人民政府 | 肇庆市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
31 | 肇庆市广宁县古水镇太和工业园滑坡 | 滑坡 | 该风险点规模属大型,稳定性差,潜在经济损失2000万元。 | 肇庆市广宁县古水镇太和工业园 | 广宁县人民政府 | 肇庆市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
32 | 肇庆市广宁县赤坑镇赤坑中学教师村滑坡 | 滑坡 | 该风险点规模属特大型,稳定性较差,潜在经济损失4500万元。 | 肇庆市广宁县赤坑镇赤坑中学教师村 | 广宁县人民政府 | 肇庆市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
33 | 肇庆市广宁县横山镇旧街后山供销社崩塌 | 崩塌 | 该风险点规模属特大型,稳定性较差,潜在经济损失850万元。 | 肇庆市广宁县横山镇旧街后山供销社 | 广宁县人民政府 | 肇庆市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
34 | 肇庆市高要区小湘镇联星村委黄禁村“禾地嘴、荔枝山”滑坡 | 滑坡 | 该风险点规模属特大型,稳定性较差,潜在经济损失1428.8万元。 | 肇庆市高要区小湘镇联星村委黄禁村“禾地嘴、荔枝山” | 高要区人民政府 | 肇庆市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
35 | 肇庆市德庆县九市镇圩镇中心小学滑坡 | 滑坡 | 该风险点规模属特大型,稳定性较差,潜在经济损失361.2万元。 | 肇庆市德庆县九市镇圩镇中心小学 | 德庆县人民政府 | 肇庆市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
36 | 肇庆市德庆县九市镇卫生院后山崩塌 | 崩塌 | 该风险点规模属特大型,稳定性差,潜在经济损失3100万元。 | 肇庆市德庆县九市镇卫生院后山 | 德庆县人民政府 | 肇庆市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
37 | 清远市连山壮族瑶族自治县太保镇保城村委茂古村滑坡 | 滑坡 | 该风险点规模属特大型,稳定性差,潜在经济损失800万元。 | 清远市连山壮族瑶族自治县太保镇保城村委茂古村 | 连山壮族瑶族自治县人民政府 | 清远市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
38 | 清远市连山壮族瑶族自治县福堂镇福堂中心小学滑坡 | 滑坡 | 该风险点规模属中型,稳定性差,潜在经济损失200万元。 | 清远市连山壮族瑶族自治县福堂镇福堂中心小学 | 连山壮族瑶族自治县人民政府 | 清远市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
39 | 清远市连南瑶族自治县大麦山镇镇区地面塌陷 | 地面塌陷 | 该风险点规模属大型,稳定性较差,潜在经济损失2000万元。 | 清远市连南瑶族自治县大麦山镇镇区 | 连南瑶族自治县人民政府 | 清远市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
40 | 潮州市湘桥区桥东街道韩山师范学院东区E、F幢学生宿舍崩塌 | 崩塌 | 该风险点规模属大型,稳定性较差,潜在经济损失1850万元。 | 潮州市湘桥区桥东街道韩山师范学院东区E、F幢学生宿舍 | 湘桥区人民政府 | 潮州市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
41 | 揭阳市揭西县金和镇南侨中学崩塌 | 崩塌 | 该风险点规模属小型,稳定性较差,潜在经济损失450万元。 | 揭阳市揭西县金和镇南侨中学 | 揭西县人民政府 | 揭阳市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
42 | 揭阳市普宁市下架山镇横溪村等地裂缝 | 地裂缝 | 该风险点规模属特大型,稳定性差,潜在经济损失10112万元。 | 揭阳市普宁市下架山镇横溪村等 | 普宁市人民政府 | 揭阳市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
43 | 云浮市云城区云城街道云城街乐谊路笔架山崩塌 | 崩塌 | 该风险点规模属小型,稳定性较差,潜在经济损失2940万元。 | 云浮市云城区云城街道云城街乐谊路笔架山 | 云城区人民政府 | 云浮市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
44 | 云浮市郁南县都城镇飞凤山东南侧(都城中学飞凤山校区)滑坡 | 滑坡 | 该风险点规模属特大型,稳定性差,潜在经济损失7000万元。 | 云浮市郁南县都城镇飞凤山东南侧(都城中学飞凤山校区) | 郁南县人民政府 | 云浮市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
45 | 云浮市新兴县太平镇大郎村委山塘村崩塌 | 崩塌 | 该风险点规模属小型,稳定性较差,潜在经济损失8640万元。 | 云浮市新兴县太平镇大郎村委山塘村 | 新兴县人民政府 | 云浮市自然资源主管部门 | 已落实管控措施 |
转载单位:广东省自然资源厅
转载时间:2019.7.18
转载网址:http://nr.gd.gov.cn/zwgknew/tzgg/tz/content/post_2741002.html