惠阳府〔2013〕84号
九游老哥J9俱乐部官网关于土地征收的预公告
根据《关于惠深高速公路惠州段改扩建项目申请报告核准的批复》(粤发改交通〔2010〕921号)和省国土资源厅《关于惠深高速公路惠州段加宽改扩建工程建设项目用地的预审意见》(粤国土资(预)函〔2010〕84号),拟征收惠阳区镇隆镇长龙村委会的七车陂村民小组、麻竹山村民小组、下排村民小组、新长村民小组、新屋村民小组、老屋村民小组等地段142.89亩集体土地(详见附图),作为惠深高速公路惠阳段镇隆镇长龙互通项目用地。现将有关征地事项公告如下:
一、征地补偿标准
根据《中华人民共和国土地管理法》、《广东省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》、《关于印发广东省征地补偿保护标准(2010年修订调整)的通知》(粤国土资利用发〔2011〕21号)及《关于修改<惠州市加强建设项目征地拆迁管理规定>的决定》(惠州市人民政府令第67号)的相关规定,征地补偿标准如下:
(一)土地补偿及安置补助标准。
地区、类别 地 类 | 六类区 |
镇隆 | |
土地补偿及安置补助(元/亩) | |
耕 地 | 35100 |
养殖水面 | 36467 |
园 地 | 27000 |
林 地 | 12400 |
(二)青苗及地上附着物补偿标准。
地区、类别 补偿项目 | 规 格 | 六类区 |
镇隆 | ||
芭 蕉 (元/株) | 果 苗 | 3 |
以上每亩最高补偿240棵 | ||
未挂果 | 19 | |
已挂果 | 29 | |
以上每亩最高补偿120棵 | ||
菠萝(元/棵) | 未挂果,每棵1元,已挂果,每棵2元,每亩最高补偿4000元 | |
零星松树、杂树、园林绿化苗木等(元/棵) | 胸径5厘米以下 | 5 |
胸径10厘米 | 10 | |
胸径20厘米 | 19 | |
胸径20厘米以上 | 29 | |
以上每亩最高补偿300棵 | ||
竹子(元/支) | 甜竹苗竹大头竹 | 8 |
粉单竹撑篙竹麻竹 | 5 | |
山丹竹 | 1 | |
短期农作物(元/亩) | 水 田 | 875 |
旱 地 | 775 | |
菜 地 | 1475 | |
鱼 塘 | 1775 | |
沙梨、杨桃、树菠萝、板栗(元/棵) | 果 苗 | 7 |
以上每亩最高补偿240棵 | ||
未挂果树冠投影直径0.5-1米 | 38 | |
已挂果树冠投影直径1-2米 | 38-78 | |
树冠投影直径2-3米 | 78-118 | |
树冠投影直径3-4米以上 | 118-158 | |
以上每亩最高补偿120棵 | ||
枇杷、李、桃、番石榴、杨梅、木瓜(元/棵) | 果 苗 | 10 |
以上每亩最高补偿260棵 | ||
未挂果树冠投影直径0.5-1米 | 45 | |
已挂果树冠投影直径1-2米 | 45—95 | |
以上每亩最高补偿130棵 | ||
树冠投影直径2-3米 | 94—142 | |
树冠投影直径3-4米以上 | 188 | |
以上每亩最高补偿120棵 | ||
芒果、榄、柚、柿子 (元/棵) | 果 苗 | 10 |
以上每亩最高补偿100棵 | ||
未挂果树冠投影直径0.5-1米 | 45—95 | |
已挂果树冠投影直径1-2米 | 140—290 | |
树冠投影直径2-3米 | 290—440 | |
树冠投影直径3-4米 | 440—590 | |
树冠投影直径5米以上 | 740 | |
以上每亩最高补偿50棵 | ||
柑、桔、橙、黄皮 (元/棵) | 果 苗 | 10 |
以上每亩最高补偿260棵 | ||
未挂果树冠投影直径0.5-1米 | 45 | |
已挂果树冠投影直径1-2米 | 45—95 | |
以上每亩最高补偿130棵 | ||
树冠投影直径2-3米 | 95—145 | |
树冠投影直径3-4米以上 | 145—195 | |
以上每亩最高补偿120棵 | ||
荔枝、龙眼 (元/棵) | 果苗(直生苗) | 5 |
果苗(嫁接苗) | 15 | |
以上每亩最高补偿80棵 | ||
未挂果树冠投影直径0.5-1米 | 45—145 | |
已挂果树冠投影直径1-2米 | 190—390 | |
树冠投影直径2-3米 | 390—590 | |
树冠投影直径3-4米 | 590—790 | |
以上每亩最高补偿40棵 | ||
树冠投影直径4-5米 | 790—990 | |
树冠投影直径5-6米 | 990—1190 | |
树冠投影直径6-7米 | 1190—1390 | |
树冠投影直径7-8米 | 1390—1590 | |
树冠投影直径9米以上 | 1590—1790 | |
以上每亩最高补偿30棵 | ||
框架结构 (元/平方米) | 外墙全贴、装铝窗、有防盗网的 | 690 |
正面贴、装铝窗、有防盗网的 | 640 | |
正面贴、装钢窗、有防盗网的 | 620 | |
外墙水泥批搪、装铝窗、有防盗网的 | 590 | |
外墙水泥批搪、装铝窗、无防盗网的 | 540 | |
未装修的 | 440 | |
仅浇筑框架部分 | 370 | |
混合结构 (元/平方米) | 外墙全贴、装铝窗、有防盗网的 | 590 |
正面贴、装铝窗、有防盗网的 | 540 | |
正面贴、装钢窗、有防盗网的 | 520 | |
外墙水泥批搪、装铝窗、有防盗网的 | 540 | |
外墙水泥批搪、装钢窗、有防盗网的 | 470 | |
未装修的 | 390 | |
砖木结构 (元/平方米) | 檐高3米以上(含3米)砖瓦房 | 445 |
檐高2.5米-3米砖瓦房 | 395 | |
檐高3米(含3米)以上灰沙瓦房 | 345 | |
檐高2.5米-3米灰沙瓦房 | 245 | |
檐高3米(含3米)泥砖瓦房 | 195 | |
檐高2.5米以下砖瓦房 | 245 | |
檐高2.5米以下灰沙瓦房 | 195 | |
檐高2.5米以下泥砖瓦房 | 145 | |
红砖、石棉瓦、油毡纸顶 | 145 | |
室内贴地砖或瓷片的增加 | 39 | |
天花板有装修的增加 | 29 | |
厕所、猪牛栏 (元/平方米) | 砖墙石棉瓦 | 145 |
泥墙瓦面 | 115 | |
简易棚房(元/平方米) | 铁皮瓦面 | 20 |
石棉瓦、油毡纸瓦面 | 15 | |
围 墙 (元/平方米) | 24墙 | 78 |
18墙 | 58 | |
12墙 | 39 | |
以上围墙有贴饰的增加 | 39 | |
石 墙 | 115 | |
灰沙墙 | 39 | |
石砌挡土墙 | 95 | |
水产养殖(元/平方米) | 砖砌24墙蓄水池 | 145 |
砖砌鱼苗培育池 | 95 | |
越冬池棚架(铁皮瓦面) | 20 | |
越冬池棚架(石棉瓦、油毡纸瓦面) | 15 | |
其他设施 | 钢筋混凝土桩、梁(元/平方米) | 395 |
未落梁的基础(元/平方米) | 95 | |
钢筋混凝土圈梁的基础(元/平方米) | 295 | |
晒谷场、水泥地板、天井(元/平方米) | 24 | |
砖砌并批水泥的排水沟按18墙围墙 (元/平方米) | 58 | |
石砌并批水泥的排水沟按石砌挡土墙(元/平方米) | 95 | |
室内木阁(元/平方米) | 29 | |
楼房天面、地上砖柱水池(元/平方米) | 95 | |
楼房天面、地上钢筋混凝土水池 (元/平方米) | 145 | |
土灶(元/个) | 490 | |
水摇井(元/口) | 395 | |
水井10米深以内(元/口) | 950 | |
水井10米深以上(元/口) | 1450 | |
电话移装费(元/户) | 295 | |
有线电视移装费(元/户) | 345 | |
搬家费(元/户) | 1450 | |
水管(元/米) | 4 | |
住宅三级化粪池(元/个) | 490 | |
菜场水池(元/平方米) | 48 | |
电力线迁移 | 950 | |
房租6个月计(元/月) | 490 | |
坟 墓 | 土坟(元/座) | 790 |
灰沙坟(元/座) | 1450 | |
金埕(元/个) | 95 | |
睡坟(两年以上)(元/座) | 2450 | |
阴城(元/平方米) | 390 |
二、征地留用地处理方法
根据《惠州市加强建设项目征地拆迁管理规定》的规定,留用地面积按被征收土地面积的10%计算。
三、安置方式
经核实,征地范围符合《印发广东省征收农村集体土地留用地管理办法(试行)的通知》(粤府办〔2009〕41号)第三条规定,采取折算货币方式补偿的情形,本征地范围留用地采取折算货币补偿。
四、上述拟征地范围内的土地权属单位及青苗等地上附着物权利人,应于本公告公布之日起30天内,到镇隆规划建设办公室办理征地补偿登记,逾期未办的,以国土部门调查结果为准。
五、自本公告公布之日起,凡在上述拟征地范围内抢建、抢种的地上附着物一律不予补偿。
九游老哥J9俱乐部官网
2013年9月4日