惠府〔2016〕27号
各县、区人民政府,市政府各部门、各直属机构:
惠州市2016年国民经济和社会发展计划主要指标业经市第十一届人民代表大会第六次会议审议通过,现印发给你们,请认真组织实施。
2016年国民经济和社会发展各专项计划根据需要另行下达。
惠州市人民政府
惠州市2016年国民经济
和社会发展计划主要指标
指 标 名 称 | 单 位 | 2015年 | 2016年计划 | |
绝对数 | 增长(%) | 预期增长(%) | ||
1. 地区生产总值 | 亿元 | 3140 | 9 | 9-9.5左右 |
2. 人均地区生产总值 | 万元 | 6.62 | 8.4 | 8-8.5左右 |
3. 固定资产投资 | 亿元 | 1863.9 | 16 | 15以上 |
4. 外贸出口总额 | 亿美元 | 347.8 | -4.3 | 1 |
5. 社会消费品零售总额 | 亿元 | 1070.7 | 10.5 | 10.5 |
6. 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 339.99 | 13.1 | 10以上 |
7. 服务业增加值占GDP比重 | % | 40.2 | — | 40左右 |
8. 全社会研发经费支出占GDP比重 | % | 2.4 | — | 2.5 |
9. 居民消费价格总指数 | % | 101.9 | 1.9 | 103以内 |
10. 人口自然增长率 | ‰ | 6.97 | — | 完成省下达任务 |
11. 城镇登记失业率 | % | 2.5 | — | 2.6以内 |
12. 居民人均可支配收入 | 元 | 25219.6 | 10.1 | 13 |
13. 单位生产总值能耗 | 吨标煤/万元 | — | -2.37 | 完成省下达任务 |
14. 二氧化硫排放量 | 万吨 | 预计可完成省下达任务 | — | 完成省下达任务 |
15. 化学需氧量排放量 | 万吨 | 预计可完成省下达任务 | — | 完成省下达任务 |
16. 氨氮排放量 | 万吨 | 预计可完成省下达任务 | — | 完成省下达任务 |
17. 氮氧化物排放量 | 万吨 | 预计可完成省下达任务 | — | 完成省下达任务 |
注:1. 2015年二氧化硫排放量、化学需氧量排放量、氨氮排放量、氮氧化物排放量预计可完成省下达任务,最终数待省核定。
2. 其他指标2015年完成数为初步统计数,最终数以统计年报为准。