根据省国土资源厅《广东省国土资源厅关于惠州市惠阳区2012年度第四十一批次城镇建设用地的批复》(粤国土资(建)字〔2014〕19号),需征收我区永湖镇老围下村属下的集体土地4.0158公顷(范围见附件),作为惠阳区2012年度第四十一批次城镇建设用地。现将有关征地事项公告如下:
一、征地补偿标准
根据《中华人民共和国土地管理法》、《广东省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》、《关于印发广东省征地补偿保护标准(2010年修订调整)的通知》(粤国土资利用发〔2011〕21号)及《惠州市加强建设项目征地拆迁管理规定》(惠州市人民政府令第86号)的相关规定,征地补偿标准如下:
(一)土地补偿及安置补助标准。
地区、类别 地 类 | 六类区 |
永湖 | |
土地补偿及安置补助(元/亩) | |
耕 地 | 35100 |
养殖水面 | 36467 |
园 地 | 27000 |
林 地 | 12400 |
未利用地 | 10800 |
(二)青苗及地上附着物补偿标准。
地区、类别 补偿项目 | 规 格 | 六类区 |
永湖 | ||
荔枝、龙眼(元/棵) 荔枝、龙眼(元/棵) | 果苗(直生苗) | 10 |
果苗(嫁接苗) | 20 | |
果苗每亩最高补偿120棵 | ||
树冠投影直径0.5~1米 | 45~190 | |
树冠投影直径1米以上(含1米,以1米为基础,树冠投影直径每增加0.1米增加25元) | 190 | |
以上每亩最高补偿40棵(0.5~4米) | ||
树冠投影直径4.1米以上(含4.1米,以4.1米为基础,投影直径每增加0.1米增加25元) | 965 | |
以上每亩最高补偿30棵(4.1~9米) | ||
9.1米以上(含9.1米) | 在9米的基础上,树冠投影每增加0.1米增加25元。每亩最高补偿60000元。 | |
菠萝 | 元/棵 | 未挂果,每棵3元;已挂果,每棵4元。每亩最高补偿4300元。 |
蕉类(香蕉、芭蕉、米蕉) | 果苗(元/株) | 10 |
以上每亩最高补偿240棵 | ||
未挂果(元/株) | 33 | |
已挂果(元/株) | 48 | |
以上每亩最高补偿120棵 | ||
芒果、榄、柚、柿子(元/棵) | 果苗 | 15 |
果苗每亩最高补偿120棵 | ||
树冠投影直径0.5以上(含0.5米,以0.5米为基础,树冠投影直径每增加0.1米,补偿增加20元) | 55 | |
以上每亩最高补偿45棵 | ||
柑、桔、橙、黄皮(元/棵) | 果 苗 | 15 |
以上每亩最高补偿260棵 | ||
树冠投影直径0.5以上(含0.5米、以0.5米为基础,树冠投影直径每增加0.1米,补偿增加15元) | 58 | |
以上每亩最高补偿70棵(0.5~2米) | ||
柑、桔、橙、黄皮(元/棵) | 树冠投影直径2.1米以上(含2.1米,以2.1米为基础,树冠投影直径每增加0.1米,补偿增加15元) | 298 |
以上每亩最高补偿55棵(2.1米以上) | ||
枇杷、李、桃、番石榴、杨梅、木瓜(元/棵) | 果苗 | 15 |
以上每亩最高补偿260棵 | ||
树冠投影直径0.5米以上,(含0.5米,以0.5米为基础,树冠投影直径每增加0.1米,补偿增加5元) | 68 | |
以上每亩最高补偿120棵(0.5~2.0米) | ||
树冠投影直径2.1米以上,(含2.1米,以2.1米为基础,树冠投影直径每增加0.1米,补偿增加5元) | 148 | |
以上每亩最高补偿110棵(2.1米以上) | ||
沙梨、杨桃、蜜菠萝、板票 (元/棵) | 果苗 | 10 |
以上每亩最高补偿240棵 | ||
树冠投影直径0.5米以上,(含0.5米,以0.5米为基础,树冠投影直径每增加0.1米,补偿增加5元) | 44 | |
以上每亩最高补偿110棵 | ||
零星罗汉松、柏树(元/棵) | 高度0.5米以下(不含0.5米) | 15 |
高度0.5~1米 | 35 | |
高度1.1米~2米,(2米以上,在100元的基础上,高度每增加0.1米增加20元) | 100 | |
零星发财树(元/棵) | 胸径5厘米以下(不含5厘米) | 35 |
胸径5厘米以上(含5厘米,以5厘米为基础,胸径每增加1厘米增加5元) | 40 | |
零星散尾葵(元/棵) | 树苗 | 15 |
树冠投影直径1米以下(不含1米) | 60 | |
树冠投影直径1~1.5米(1.5米以上,树冠投影直径每增加0.1米,在110元的基础上增加10元) | 110 | |
零星大王椰子树 | 地径10厘米以下 | 150 |
地径10~15厘米(15厘米以上,地径每增加1厘米,在200元的基础,增加5元) | 200 | |
零星棕榈类树木(元/丛) | 地径0.5米以下(含0.5米) | 100 |
地径0.6米以上(含0.6米,以0.6米为基础,地径每增加0.1米增加10元) | 110 | |
零星松树,除以上的其他树木(元/棵) | 胸径5厘米以下 | 10 |
胸径6~10厘米 | 15 | |
胸径11~20厘米 | 50 | |
胸径21厘米以上 | 60 | |
以上每亩最高补偿300棵 | ||
竹子(元/墩) | 小墩(10棵以下,含10棵) | 50 |
中墩(11~30棵) | 150 | |
大墩(31棵以上) | 250 | |
成片竹子按亩计算,每亩最高2500元 | ||
短期农作物(元/亩) | 水田 | 1425 |
旱地 | 1225 | |
菜地 | 2425 | |
鱼塘 | 2850 | |
框架结构 (元/平方米) | 外墙全贴、装铝窗、有防盗网的 | 1550 |
正面贴、装铝窗、有防盗网的 | 1350 | |
正面贴、装钢窗、有防盗网的 | 1210 | |
外墙水泥批搪、装铝窗、有防盗网的 | 1140 | |
外墙水泥批搪、装铝窗、无防盗网的 | 1105 | |
未装修的 | 1020 | |
仅浇筑框架部分 | 620 | |
混合结构 (元/平方米) | 外墙全贴、装铝窗、有防盗网的 | 1295 |
正面贴、装铝窗、有防盗网的 | 1195 | |
正面贴、装钢窗、有防盗网的 | 1085 | |
外墙水泥批搪、装铝窗、有防盗网的 | 1060 | |
外墙水泥批搪、装钢窗、有防盗网的 | 1035 | |
未装修的 | 970 | |
砖木结构 (元/平方米) 砖木结构 (元/平方米) | 檐高3米以上(含3米)砖瓦房 | 925 |
檐高2.5米-3米以下砖瓦房 | 875 | |
檐高3米(含3米)以上灰沙瓦房 | 825 | |
檐高2.5米-3米以下灰沙瓦房 | 725 | |
檐高3米(含3米)泥砖瓦房 | 675 | |
檐高2.5米以下砖瓦房 | 725 | |
檐高2.5米以下灰沙瓦房 | 675 | |
檐高2.5米以下泥砖瓦房 | 625 | |
红砖、石棉瓦、油毡纸顶 | 625 | |
室内贴地砖或瓷片的增加 | 87 | |
天花板有装修的增加 | 67 | |
厕所、猪牛栏 (元/平方米) | 砖墙石棉瓦 | 245 |
泥墙瓦面 | 215 | |
简易棚房(元/平方米) 简易棚房(元/平方米) | 铁皮瓦面(有围蔽) | 60 |
铁皮瓦面(无围蔽) | 50 | |
石棉瓦、油毡纸瓦面(有围蔽) | 30 | |
石棉瓦、油毡纸瓦面(无围蔽) | 20 | |
围 墙 | 24墙(元/平方米) | 114 |
18墙(元/平方米) | 79 | |
12墙(元/平方米) | 52 | |
以上围墙有贴饰的增加(元/平方米) | 50 | |
石 墙(元/立方米) | 288 | |
灰沙墙(元/立方米) | 98 | |
石砌挡土墙(元/立方米) | 260 | |
水产养殖 | 砖砌24墙蓄水池(元/立方米) | 305 |
砖砌鱼苗培育池(元/立方米) | 135 | |
越冬池棚架(铁皮瓦面)(元/平方米) | 20 | |
越冬池棚架(石棉瓦、油毡纸瓦面)(元/平方米) | 15 | |
其他设施 其他设施 | 钢筋混凝土桩、梁(元/立方米) | 435 |
未落梁的基础(元/立方米) | 435 | |
钢筋混凝土圈梁的基础(元/立方米) | 435 | |
晒谷场、水泥地板、天井(厚10厘米)(元/平方米) | 59 | |
晒谷场、天井、水泥地板每增减1厘米价格增减(元/平方米) | 6 | |
砖砌并批水泥的排水沟按18墙围墙 (元/平方米) | 79 | |
石砌并批水泥的排水沟按石砌挡土墙(元/立方米) | 260 | |
室内阁楼(元/平方米)(1.8米以上) | 148 | |
楼房天面、地上砖柱水池(元/立方米) | 247 | |
楼房天面、地上钢筋混凝土水池 (元/立方米) | 305 | |
土灶(元/个) | 660 | |
钢筋混凝土涵管直径小于30厘米(元/米) | 75 | |
钢筋混凝土涵管直径30~60厘米(元/米) | 115 | |
钢筋混凝土涵管直径61厘米以上(元/米) | 145 | |
钢筋混凝土砌体(元/立方米) | 435 | |
铁丝网围栏(元/平方米) | 30 | |
竹片围栏(元/平方米) | 15 | |
纱网围栏(元/平方米) | 5 | |
水摇井(元/口) | 445 | |
水井(井壁砖石)(元/立方米) | 185 | |
水井(井壁砼管)(元/立方米) | 245 | |
有线电视移装费(元/户) | 449 | |
空调拆装费(元/部) | 200 | |
固定电话移装费(元/号) | 150 | |
热水器移装费(元/台) | 100 | |
太阳能移装费(元/台) | 500 | |
住宅化粪池(元/个) | 585 | |
农用水池(元/立方米) | 49 | |
搬家费(元/户) | 1950 | |
水管(金属)DN15(元/米) | 8 | |
水管(金属)DN20(元/米) | 10 | |
水管(金属)DN25(元/米) | 15 | |
水管(金属)DN32(元/米) | 20 | |
水管(金属)DN40(元/米) | 23 | |
水管(金属)DN50(元/米) | 32 | |
水管(金属)DN65(元/米) | 43 | |
水管(金属)DN80(元/米) | 51 | |
水管(金属)DN100(元/米) | 66 | |
水管(塑料)DN15(元/米) | 2 | |
水管(塑料)DN20(元/米) | 3 | |
水管(塑料)DN25(元/米) | 5 | |
水管(塑料)DN32(元/米) | 7 | |
水管(塑料)DN40(元/米) | 9 | |
水管(塑料)DN50(元/米) | 10 | |
水管(塑料)DN65(元/米) | 14 | |
水管(塑料)DN80(元/米) | 20 | |
水管(塑料)DN100(元/米) | 28 | |
金属类水管:含不锈钢、铁质等,塑料类大管:含PVC、UPVC等。 | ||
电力线迁移(元/户) | 950 | |
房租12个月计(元/月) | 670 | |
清拆(运)费 清拆(运)费 | 框架结构、混合结构(元/平方米) | 20 |
砖木结构(元/平方米) | 17 | |
简易结构(元/平方米) | 13 | |
注:清拆(运)费补偿给实施清拆(运)主休(谁拆(运)给谁) | ||
坟 墓 | 土坟(元/座) | 20790 |
灰沙坟(元/座) | 21450 | |
金埕(元/个) | 500 | |
睡坟(2年以上)(元/座) | 32450 | |
阴城(元/平方米) | 780 |
二、征地留用地处理方法
根据《惠州市加强建设项目征地拆迁管理规定》(惠州市人民政府令第86号)的规定,留用地面积按被征收土地面积的10%计算。
三、安置方式
经核实,征地范围符合《印发广东省征收农村集体土地留用地管理办法(试行)的通知》(粤府办〔2009〕41号)第三条的规定,采取折算货币方式补偿的情形,本征地范围留用地采取折算货币补偿。
四、上述需征地范围内的土地权属单位及青苗等地上附着物权利人,应于本公告公布之日起30天内,到永湖国土资源所办理征地补偿登记,逾期未办的,以国土部门调查结果为准。
五、自本公告发布之日起,凡在上述需征地范围内抢建、抢种的地上附着物一律不予补偿。
附件:需征收土地范围图
九游老哥J9俱乐部官网
2014年4月21日