惠阳府〔2013〕39号
九游老哥J9俱乐部官网关于土地征收的公告
根据省国土资源厅《广东省国土资源厅关于惠州市惠阳区2011年度第十四批次城镇建设用地的批复》(粤国土资(建)字〔2012〕1183号)的精神,需征收我区淡水街道桥背村,秋长街道维布、新塘村,经济开发区铁门扇村属下的集体土地3.9252公顷(详见附件),作为我区2011年度第十四批次城镇建设用地。现将有关征地事项公告如下:
一、征地补偿标准
根据《中华人民共和国土地管理法》、《广东省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》、《广东省征地补偿保护标准》及《惠州市加强建设项目征地拆迁管理规定》的相关规定,征地补偿标准如下:
(一)土地补偿及安置补助标准。
地区、类别 地 类 | 五类区 |
淡水街道、秋长街道、经济开发区 | |
土地补偿及安置补助(元/亩) | |
耕 地 | 39000 |
养殖水面 | 40500 |
园 地 | 30000 |
林 地 | 13734 |
村庄工矿用地 | 39000 |
未利用地 | 12000 |
(二)青苗及地上附着物补偿标准。
地区、类别 补偿项目 | 规 格 | 五类区 |
淡水街道、秋长街道、经济开发区 | ||
芭 蕉 (元/株) | 果 苗 | 3 |
以上每亩最高补偿240棵 | ||
未挂果 | 20 | |
已挂果 | 30 | |
以上每亩最高补偿120棵 | ||
菠萝(元/棵) | 未挂果,每棵1元,已挂果,每棵2元,每亩最高补偿4000元 | |
零星松树、杂树、园林绿化苗木等(元/棵) | 胸径5厘米以下 | 5 |
胸径10厘米 | 10 | |
胸径20厘米 | 20 | |
胸径20厘米以上 | 30 | |
以上每亩最高补偿300棵 | ||
竹子(元/支) | 甜竹、苗竹、大头竹 | 9 |
粉单竹、撑篙竹、麻竹 | 5 | |
山丹竹 | 2 | |
短期农作物(元/亩) | 水 田 | 900 |
旱 地 | 800 | |
菜 地 | 1500 | |
鱼 塘 | 1800 | |
沙梨、杨桃、树菠萝、板栗(元/棵) | 果 苗 | 7 |
以上每亩最高补偿240棵 | ||
未挂果树冠投影直径0.5~1米 | 40 | |
已挂果树冠投影直径1~2米 | 40~80 | |
树冠投影直径2~3米 | 80~120 | |
树冠投影直径3~4米以上 | 120~160 | |
以上每亩最高补偿120棵 | ||
枇杷、李、桃、番石榴、杨梅、木瓜(元/棵) | 果 苗 | 10 |
以上每亩最高补偿260棵 | ||
未挂果树冠投影直径0.5~1米 | 50 | |
已挂果树冠投影直径1~2米 | 50~100 | |
以上每亩最高补偿130棵 | ||
树冠投影直径2~3米 | 96~145 | |
树冠投影直径3~4米以上 | 192 | |
以上每亩最高补偿120棵 | ||
芒果、榄、柚、柿子 (元/棵) | 果 苗 | 10 |
以上每亩最高补偿100棵 | ||
未挂果树冠投影直径0.5~1米 | 50~100 | |
已挂果树冠投影直径1~2米 | 150~300 | |
树冠投影直径2~3米 | 300~450 | |
树冠投影直径3~4米 | 450~600 | |
树冠投影直径5米以上 | 750 | |
以上每亩最高补偿50棵 | ||
柑、桔、橙、黄皮 (元/棵) | 果 苗 | 10 |
以上每亩最高补偿260棵 | ||
未挂果树冠投影直径0.5~1米 | 50 | |
已挂果树冠投影直径1~2米 | 50~100 | |
以上每亩最高补偿130棵 | ||
树冠投影直径2~3米 | 100~150 | |
树冠投影直径3~4米以上 | 150~200 | |
以上每亩最高补偿120棵 | ||
荔枝、龙眼 (元/棵) | 果苗(直生苗) | 5 |
果苗(嫁接苗) | 15 | |
以上每亩最高补偿80棵 | ||
未挂果树冠投影直径0.5~1米 | 50~150 | |
已挂果树冠投影直径1~2米 | 200~400 | |
树冠投影直径2~3米 | 400~600 | |
树冠投影直径3~4米 | 600~800 | |
以上每亩最高补偿40棵 | ||
树冠投影直径4~5米 | 800~1000 | |
树冠投影直径5~6米 | 1000~1200 | |
树冠投影直径6~7米 | 1200~1400 | |
树冠投影直径7~8米 | 1400~1600 | |
树冠投影直径9米以上 | 1600~1800 | |
以上每亩最高补偿30棵 | ||
框架结构 (元/平方米) | 外墙全贴、装铝窗、有防盗网的 | 700 |
正面贴、装铝窗、有防盗网的 | 650 | |
正面贴、装钢窗、有防盗网的 | 630 | |
外墙水泥批搪、装铝窗、有防盗网的 | 600 | |
外墙水泥批搪、装铝窗、无防盗网的 | 550 | |
未装修的 | 450 | |
仅浇筑框架部分 | 380 | |
混合结构 (元/平方米) | 外墙全贴、装铝窗、有防盗网的 | 600 |
正面贴、装铝窗、有防盗网的 | 550 | |
正面贴、装钢窗、有防盗网的 | 530 | |
外墙水泥批搪、装铝窗、有防盗网的 | 550 | |
外墙水泥批搪、装钢窗、有防盗网的 | 480 | |
未装修的 | 400 | |
砖木结构 (元/平方米) | 檐高3米以上(含3米)砖瓦房 | 450 |
檐高2.5米~3米砖瓦房 | 400 | |
檐高3米(含3米)以上灰沙瓦房 | 350 | |
檐高2.5米~3米灰沙瓦房 | 250 | |
檐高3米(含3米)泥砖瓦房 | 200 | |
檐高2.5米以下砖瓦房 | 250 | |
檐高2.5米以下灰沙瓦房 | 200 | |
檐高2.5米以下泥砖瓦房 | 150 | |
红砖、石棉瓦、油毡纸顶 | 150 | |
室内贴地砖或瓷片的增加 | 40 | |
天花板有装修的增加 | 30 | |
厕所、猪牛栏 (元/平方米) | 砖墙石棉瓦 | 150 |
泥墙瓦面 | 120 | |
简易棚房(元/平方米) | 铁皮瓦面 | 20 |
石棉瓦、油毡纸瓦面 | 15 | |
围 墙 (元/平方米) | 24墙 | 80 |
18墙 | 60 | |
12墙 | 40 | |
以上围墙有贴饰的增加 | 40 | |
石 墙 | 120 | |
灰沙墙 | 40 | |
石砌挡土墙 | 100 | |
水产养殖(元/平方米) | 砖砌24墙蓄水池 | 150 |
砖砌鱼苗培育池 | 100 | |
越冬池棚架(铁皮瓦面) | 20 | |
越冬池棚架(石棉瓦、油毡纸瓦面) | 15 | |
其他设施 | 钢筋混凝土桩、梁(元/平方米) | 400 |
未落梁的基础(元/平方米) | 100 | |
钢筋混凝土圈梁的基础(元/平方米) | 300 | |
晒谷场、水泥地板、天井(元/平方米) | 25 | |
砖砌并批水泥的排水沟按18墙围墙 (元/平方米) | 60 | |
石砌并批水泥的排水沟按石砌挡土墙(元/平方米) | 100 | |
室内木阁(元/平方米) | 30 | |
楼房天面、地上砖柱水池(元/平方米) | 100 | |
楼房天面、地上钢筋混凝土水池 (元/平方米) | 150 | |
土灶(元/个) | 500 | |
水摇井(元/口) | 400 | |
水井10米深以内(元/口) | 1000 | |
水井10米深以上(元/口) | 1500 | |
电话移装费(元/户) | 300 | |
有线电视移装费(元/户) | 350 | |
搬家费(元/户) | 1500 | |
水管(元/米) | 4 | |
住宅三级化粪池(元/个) | 500 | |
菜场水池(元/平方米) | 50 | |
电力线迁移 | 1000 | |
房租6个月计(元/月) | 500 | |
坟 墓 | 土坟(元/座) | 800 |
灰沙坟(元/座) | 1500 | |
金埕(元/个) | 100 | |
睡坟(两年以上)(元/座) | 2500 | |
阴城(元/平方米) | 400 |
二、征地留用地处理方法
根据《惠州市加强建设项目征地拆迁管理规定》的规定,留用地面积按被征收土地面积的10%计算。
三、安置方式: 货币安置
四、上述需征地范围内的土地权属单位及青苗等地上附着物权利人,应于本公告公布之日起30天内,分别到淡水国土资源所、秋长国土资源所和经济开发区国土资源所办理征地补偿登记,逾期未办理的,以国土部门调查结果为准。
五、自本公告发布之日起,凡在上述需征地范围内抢建、抢种的地上附着物一律不予补偿。
附件:需征收土地范围图
九游老哥J9俱乐部官网
2013年4月22日